Das Anzugsmoment ist in cmkg angegeben.
1 Nm = 10,1972 cmkg
1 cmkg = 0,098 Nm ~ 0,1 Nm
10 cmkg = 0,98 Nm ~ 1 Nm
100 cmkg ~ 10 Nm
Hinweis: Bevor man eine Schraube einfach austauscht, achtet man auf die Gewindesteigungen. Es gibt diverse Schrauben an der GL die Feingewinde haben. Zum Beispiel M10 x 1,25.
Motor
Benennung | Festziehteil | Anzugsmoment |
Zylinderkopf | Flanschschraube 10x90 | 530-570 |
Nockenwelle-Steuerriemenscheibe (Angetriebene Riemenscheibe der Nockenwelle) | Sechskantschraube 8x22 | 250-290 |
Kurbelwellen- Riemenscheibe (Angetriebene Riemenscheibe der Kurbelwelle) | Sechskantschraube10x28 | 330-370 |
Ventilspieleinstellung | Einzelmutter | 120-160 |
Hauptlagerdeckel Hinweis siehe unten | Flanschschraube 10x80 | 380-420 ! |
Zylinderblöcke | Flanschschraube 10x120 | 330-370 |
Flanschschraube 10x166 | 330-370 | |
Flanschschraube 8x175 | 250-290 | |
Flanschschraube 8x70 | 250-290 | |
Flanschschraube 6x152 | 100-140 | |
Flanschschraube 6x110 | 100-140 | |
Flanschschraube 6x35 | 100-140 | |
Ölablassschraube | 350-400 | |
Lichtmaschinen-Schwungrad | Flanschschraube 12x40 | 800-900 |
Kupplungsnarbe | Kontermutter 16 mm | 380-420 |
Ölfilterdeckel | Ölfilter-Mittelschraube | 270-330 |
Lichtmaschinen-Lagerhalter | Flanschschraube 6xx | 100-140 |
Anlasser-Ratsche | Sechskantschraube 8x22 | 250-290 |
Motorbefestigung - hinten ! Auf Reihenfolge achten ! | Sechskantschraube 12x65 | 550-650 |
Motorbefestigung - oben ! Auf Reihenfolge achten ! | Sechskantschraube 10x298 | 300-400 |
Motorbefestigung - vorne ! Auf Reihenfolge achten ! | Sechskantschraube 12x274 | 550-600 |
Öldruckschalter | -Dichtmittel verwenden- | 150-200 |
Anlasserkupplung | Flachkopfschraube -Dichtmittel verwenden- | 230-270 |
Thermoeinheit | -Dichtmittel verwenden- | 210-250 |
Thermoschalter | -Dichtmittel verwenden- | 240-320 |
Abdeckkappe Zündeinstellung | "Zündzeitpunkt-Markierungsbohrung" | 120-160 |
Lichtmaschinen - Rotordeckel | 100-140 | |
Dichtschraube (unter Zylinderblock) | Dichtschraube 18 mm | 440-460 |
Steuerriemen-Einstellschraube | Flanschschraube 8x24 | 240-300 |
Zündkerzen | 120-190 | |
Schaltarm | Sechskantschraube 8x24 | 230-270 |
Krümmer | Zylinderkopfschraube 5 mm | 50-80 |
Kraftstoffpumpe | Flanschschraube 8x32 | 180-220 |
Gangschaltpedal | Sechskantschraube 6x20 | 80-120 |
Hinweis Hauptlagerdeckel:
Das Anzugsmoment von ca. 40Nm. stellte sich bei den ersten Modellen als zu gering heraus. Es kam dabei zum Spiel in den Lagerdeckeln und damit zum Bruch der Kurbelwelle. Honda hat daraufhin einen Rückruf gestartet, der aber nicht alle GLs erreichte. Dies dürfte auch die Ursache für den KW-Bruch sein, der mich bei der Überholung des einen Motors erwartete.
Ich ziehe die Deckel mit 50Nm an.
Rahmen
Benennung | Festziehteil | Anzugs- moment |
Verkleidung oben | Sechskantschraube 10x32 | 300-400 |
Verkleidung unten | Sechskantschraube 10x50 | 300-400 |
Linkes unteres Rahmenrohr | Sechskantmutter 10mm | 300-400 |
Sechskantmutter 12mm | 550-600 | |
Vorderrad-Hauptbremszylinder | Flanschschraube 6x25 | 80-120 |
Lenkerschloss | Flanschschraube 6x14 | 88-120 |
Lenkerrohrhalter | Innensechskantschraube 8x10 | 180-250 |
Obere Gabelbrücke | Sechskantschraube 8x65 | 180-250 |
Innensechskantschraube 10x35 | 300-400 | |
Untere Brücke | Sechskantschrauben 10x40 | 300-400 |
Steuerkopfschaft | Steuerkopfmutter | 800-1200 |
Vierweg-Verbindung | Sechskantschraube 6x40 | 80-120 |
Bremslichtschalter vorne | Bremslichtschalter | 200-250 |
Vorderradbremsschlauch | "Ölschraube" | 250-350 |
Vorderachsklemmschalen | Sechskantmutter 8mm | 180-250 |
Vorderrad-Bremssattel | Sechskantschrauben 10x50 | 300-400 |
Vorderradachse | Radachsmutter | 550-650 |
Vorderradbremsscheiben | Sechskantschraube 8x113 | 270-330 |
Hinterrad-Bremsscheibe | UBS-Mutter 8mm | 270-330 |
Hinterradachse | Radachsmutter | 800-1000 |
Hinterradschwinge | Lagerbolzen | 100 |
Kontermutter des Lagerbolzens | 23mm Kontermutter | 800-1000 |
Hinterrad Bremssattel | Sechskantschraube 12x60 | 500-600 |
Hinterrad Stoßdämper oben | Sechskantmutter 10mm | 300-400 |
Hinterrad Stoßdämper unten | Sechskantschraube 10x32 | 300-400 |
Auspuffrohre | Sechskantmutter 8mm | 150-200 |
Auspufftopf | Flanschmutter 8mm | 180-250 |
Rechte Fußraste | Sechskantschraube 12x40 | 550-650 |
Beifahrer Fußrasten | Flanschschrauben 10x40 | 300-400 |
Seitenständer | Sechskantmutter 10mm | 300-400 |
Hinterrad Bremszylinder | Flanschschraube 8x32 | 180-250 |
Hinterrad Bremsrohr Bremszylinderseite | Sechskantmutter 10mm | 180-200 |
Hinterrad Bremsrohr Schlauchseite | 130-150 | |
Hinterrad Bremsschlauch | Bremsschlauch | 250-300 |
Speichen | Speiche | 20-45 |
Endantriebsgehäuse | Ritzelmutter | 700-900 |
Deckelschraube | 230-280 | |
Verschlußkappe der Öleinfüllöffnung | 100-140 | |
Ablassschraube | 100-140 | |
Befestigungsmutter des Hinterachsantriebsgehäuses | UBS-Mutter 10mm | 350-450 |
Endantriebsflansch | UBS-Mutter 10mm | 600-700 |
Scheinwerfergehäuse | Scheinwerferbefestigungsschraube | 180-250 |
Vorderes Blinklicht | Blinkerlichtschraube 10mm | 300-400 |
Hinteres Blinklicht | Blinkerlichtschraube 10mm | 130-150 |
Gaskabel | Gegenmutter | 100-150 |
Vordergabel | Obere Schraube 32mm | 500-600 |
Benzintank | Benzintank-Ablaßschraube | 300-400 |
Zylinderköpfe
Kontakt:
Martin Schmied
Spenden als kleines Dankeschön und für einen guten Zwecke bitte an:
Rettungshundestaffel Main-Kinzig e.V.
Kreissparkasse Gelnhausen
IBAN:
DE15 5075 0094 0002 0014 47
BIC HELADEF1GEL
Stichwort: Sid GL1000 Danke