Modelle und Baujahr:
Identifikation:
Modell: GL 1000 K0
Vergasernummer: 755 A
Endantriebsnummer: F-1000001~1023660
Ländercode | Typ | Motor | Rahmen |
A | USA | GL1E- 1000001 | GL1- 1000001 |
DK | General export (kph) | GL1E- 1006916 | GL1- 1007088 |
DM | General export (mph) | GL1E- 1011857 | GL1- 1011678 |
U | Australia | GL1E- 1007562 | GL1- 1007788 |
Modell: GL 1000 LTD
Vergasernummer: 763 A für Ländercode A; CM; U
Vergasernummer: 755 P für Ländercode ED; F; G
Endantriebsnummer: F-1055250 ~1058964 für Ländercode A
Endantriebsnummer: F-1057452~1058954 für restliche Ländercodes
Ländercode | Typ | Motor | Rahmen |
A | USA | GL1E-2033474 | GL1- 2035001 |
CM | Canada | GL1E-2033474 | GL1- 2037001 |
U | Australia | GL1E-2033474 | GL1- 2037482 |
ED | European direct sales | GL1E-2035517 | GL1- 2037407 |
F | France | GL1E-2035517 | GL1- 2037027 |
G | Germay | GL1E-2035517 | GL1- 2037067 |
Modell: GL 1000 K1
Vergasernummer: 758 A für Ländercode A bis U
Vergasernummer: 755 A,B,C für Ländercode E bis G
Endantriebsnummer: F-1023764~1060695
für Ländercode A bis U
Endantriebsnummer: F-1020556~1060695
für Ländercode E bis G
Ländercode | Typ | Motor | Rahmen |
A | USA | GL1E- 2001422 ~2038639 | GL1- 2001483 |
CM | Canada | GL1E- 2030194 ~2038639 | GL1- 2030951 |
DK | General export (kmh) | GL1E- 2011696 | GL1- 2012461 |
DM | General export | GL1E- | GL1- |
U | Australia
| GL1E- 2011664 | GL1- 2011867 |
E | England | GL1E- 2000001 | GL1- 2000001 |
ED | European direct sales | GL1E- 2000004 | GL1- 2000004 |
F | France | GL1E- 2000003 | GL1- 2000003 |
G | Germany | GL1E- 2000002 | GL1- 2000002 |
Modell: GL 1000 K2
Vergasernummer: 764 A,B für Ländercode A bis U
Vergasernummer: 755 C für Ländercode E bis G
Endantriebsnummer: F-1060696 ~
Ländercode | Typ | Motor | Rahmen |
A | USA | GL1E- 3000001 ~ | GL1- 3000001 ~ |
CM | Canada | GL1E- 3003871 ~ | GL1- 3003881 ~ |
DK | General export (kmh) | GL1E- 3000001 ~ | GL1- 3010001 ~ |
DM | General export | GL1E- 3000001 ~ | GL1- 3018501 ~ |
U | Australia | GL1E- 3000001 ~ | GL1- 3010070 ~ |
E | England | GL1E- 3009148 ~ | GL1- 3010002 ~ |
ED | European direct sales | GL1E- 3009148 ~ | GL1- 3010005 ~ |
F | France | GL1E- 3009148 ~ | GL1- 3010004 ~ |
G | Germany | GL1E- 3009148 ~ | GL1- 3010003 ~ |
Modell: GL 1000 K3
Vergasernummer: 769 A
Endantriebsnummer: F-1093865 ~ 1131470
Ländercode | Typ | Motor | Rahmen |
CM | Canada | GL1E- | GL1- 4004642 |
DK | General export (kmh) | GL1E- | GL1- 4016102 |
DM | General export | GL1E- | GL1- 4058860 |
U | Australia | GL1E- | GL1-4055352 |
ED | European direct sales | GL1E- | GL1-4012860 |
F | France | GL1E- | GL1-4017057 |
G | Germany | GL1E-4011015 | GL1-4052792 |
Modell: GL 1000 K4 / KZ
Vergasernummer: 771 B für Ländercode CM
Vergasernummer: 769 B für restliche Ländercodes
Ländercode | Typ | Motor | Rahmen | Endantriebsnummer: |
CM | Canada | GL1E-4104698 ~4113215 | GL1-4104676 | F-1123870 ~ 1133274 |
DK | General export (kmh) | GL1E-4114224 | GL1-4114224 | F-1134125 ~ 1136514 |
E | England | GL1E-4113325 | GL1-4113274 | F-1133209 ~ 1136954 |
SA | South Africa | GL1E-4114218 | GL1-4114174 | F-1134086 ~ 1136869 |
ED | European direct sales | GL1E-4113349 | GL1-4113309 | F-1133319 ~ 1136754 |
F | France | GL1E-4113340 | GL1-4113304 | F-1133176 ~ 1137900 |
G | Germany | GL1E-4113234 ~4117693 | GL1-4113174 | F-1133264 ~ 1134592 |
Quelle:
www.gl1000.de
www.goldwing-forum.de
Kontakt:
Martin Schmied
Spenden als kleines Dankeschön und für einen guten Zwecke bitte an:
Rettungshundestaffel Main-Kinzig e.V.
Kreissparkasse Gelnhausen
IBAN:
DE15 5075 0094 0002 0014 47
BIC HELADEF1GEL
Stichwort: Sid GL1000 Danke