Wenn man sich etwas länger mit der GL 1000 beschäftigt, dann fällt auf, dass es unterschiedliche Vergaser gibt. Dies erkennt man teilweise bereits am Gestänge aber natürlich primär an den Kennzeichnungen. Beispiel 755A.
Das Problem ist, dass angebotene Düsensätze nicht unbedingt dies Nummer berücksichtigen.
Daher hier mal eine Auflistung.
Quelle: GL 1000 Shop Manual / American Honda Motor Co., Inc.
Printed in USA 7.78
Model Jahr | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | *1978EC | 1979 |
Model Nummer | 755A | 758A | 764A | 769A | 771A | 771A |
Mischrohrbohrung | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Schwimmerhöhe | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
Hauptdüse primär sekundär | #65 #125 | #62 #120 | #62 #125** | #60 #120 | #60 #120 | #60 #120 |
Leerlaufdüse | #35 | #35 | #35 | #35 | #35 | #35 |
Luftdüse primär sekundär | #120 #60 | #120 #60 | #120 #60 | #120 #60 | #140 #60 | #140 #60 |
Leerlauf Luftdüse | #125*** | #115 | #110 | #120 | #130 | #130 |
Öffnung der Luftregulierschraube bei Leerlauf | 1 3/8 | 2 | 2 1/2 | 1 1/2 | see page 9-22 | see page 9-22 |
Idle Speed | 950 ±100 rpm | 950 ±100 rpm | 950 ±100 rpm | 950 ±100 rpm | 950 ±100 rpm | 950 ±100 rpm |
Fast Idle Speed**** | 3500 ±500 rpm | 3500 ±500 rpm | 3500 ±500 rpm | 3500 ±500 rpm | 2000 ±500 rpm |
2000 ±500 rpm |
* Emission Controlled motorcycles
(manufactured after December 31,1977)
** / *** gemäß einer US Webseite besteht hier ein Druckfehler im Manual.
Gem. Randakk :
Ich hoffe es ist für Randakk ok, wenn ich mich seiner Webseite etwas bediene.
**** Sorry. Ich habe keine Ahnung was damit gemeint ist.
see page 9-22: Bei Gelegenheit werde ich mal versuchen die Seite hier abzubilden. Mir ist bis jetzt aber noch kein solches Modell unter gekommen.
Kontakt:
Martin Schmied
Spenden als kleines Dankeschön und für einen guten Zwecke bitte an:
Rettungshundestaffel Main-Kinzig e.V.
Kreissparkasse Gelnhausen
IBAN:
DE15 5075 0094 0002 0014 47
BIC HELADEF1GEL
Stichwort: Sid GL1000 Danke